|
2026년 1/4분기 김포시의회 의장단 업무추진비 공개
김포시의회
2026.04.29.
57
|
|
2026년 1/4분기 김포시의회 의장단 업무추진비를 붙임과 같이 공개합니다. |
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2026년 2/4분기 김포시의회 의장단 업무추진비 공개 | 김포시의회 | 2026.07.13. | 16 |
|
| 24 | 2026년 1/4분기 김포시의회 의장단 업무추진비 공개 | 김포시의회 | 2026.04.29. | 57 |
|
| 23 | 2025년 4/4분기 김포시의회 의장단 업무추진비 공개 | 김포시의회 | 2026.01.08. | 40 |
|
| 22 | 2025년 3/4분기 김포시의회 의장단 업무추진비 공개 | 김포시의회 | 2025.10.24. | 63 |
|
| 21 | 2025년 2/4분기 김포시의회 의장단 업무추진비 공개 | 김포시의회 | 2025.08.04. | 79 |
|
| 20 | 2025년 1/4분기 김포시의회 의장단 업무추진비 공개 | 김포시의회 | 2025.04.17. | 94 |
|
| 19 | 2024년 4/4분기 김포시의회 의장단 업무추진비 공개 | 김포시의회 | 2025.01.10. | 99 |
|
| 18 | 2024년 3/4분기 김포시의회 의장단 업무추진비 공개 | 김포시의회 | 2024.10.14. | 105 |
|
| 17 | 2024년 2/4분기 김포시의회 의장단 업무추진비 공개 | 김포시의회 | 2024.07.15. | 121 |
|
| 16 | 2024년 1/4분기 김포시의회 의장단 업무추진비 공개 | 김포시의회 | 2024.04.08. | 136 |
|























